> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.0xprocessing.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.0xprocessing.com/basic/general/available-assets.md).

# Available assets

Explore 100+ asset-network combinations across 20+ blockchain networks supported for payments and withdrawals.

0xProcessing supports **100+ asset-network combinations** across **20+ blockchain networks**. Use the exact API currency code shown below when creating [payments](/0xprocessing-api-v1/deposits.md) and [withdrawals](/0xprocessing-api-v1/withdrawals.md).

{% hint style="info" %}
Asset availability, minimum deposits, and fees may change. Retrieve current values from [CoinInfo](/0xprocessing-api-v1/informational-commands/coin-info.md) before processing a payment or withdrawal.
{% endhint %}

A suffix in the API currency code identifies the network used by a token. Native assets do not require a suffix.

## Supported cryptocurrencies

The catalog is grouped by network. Use the page outline to jump directly to a network.

### Bitcoin&#x20;

| Asset             | Network           | API currency code | Minimum deposit\* |
| ----------------- | ----------------- | ----------------: | ----------------- |
| Bitcoin           | Bitcoin           |             `BTC` | 0.00004 BTC       |
| Bitcoin Lightning | Bitcoin Lightning |           `LNBTC` | 0.000001 BTC      |

### Litecoin

| Asset    | Network  | API currency code | Minimum deposit\* |
| -------- | -------- | ----------------: | ----------------- |
| Litecoin | Litecoin |             `LTC` | 0.01 LTC          |

### Dash

| Asset | Network | API currency code | Minimum deposit\* |
| ----- | ------- | ----------------: | ----------------- |
| Dash  | Dash    |            `DASH` | 0.01 DASH         |

### Dogecoin

| Asset    | Network  | API currency code | Minimum deposit\* |
| -------- | -------- | ----------------: | ----------------- |
| Dogecoin | Dogecoin |            `DOGE` | 10 DOGE           |

### Bitcoin Cash

| Asset        | Network      | API currency code | Minimum deposit\* |
| ------------ | ------------ | ----------------: | ----------------- |
| Bitcoin Cash | Bitcoin Cash |             `BCH` | 0.015 BCH         |

### XRP Ledger

| Asset      | Network    | API currency code | Minimum deposit\* |
| ---------- | ---------- | ----------------: | ----------------- |
| XRP        | XRP Ledger |             `XRP` | 1 XRP             |
| CasinoCoin | XRP Ledger |             `CSC` | 1000 CSC          |

### Monero

| Asset  | Network | API currency code | Minimum deposit\* |
| ------ | ------- | ----------------: | ----------------- |
| Monero | Monero  |             `XMR` | 0.005 XMR         |

### Hyperliquid

| Asset       | Network     | API currency code | Minimum deposit\* |
| ----------- | ----------- | ----------------: | ----------------- |
| Hyperliquid | Hyperliquid |            `HYPE` | 0.03 HYPE         |

### Ethereum — ERC20

| Asset                | Network  | API currency code | Minimum deposit\* | Contract                                     |
| -------------------- | -------- | ----------------: | ----------------- | -------------------------------------------- |
| Ether                | Ethereum |             `ETH` | 0.0007 ETH        | —                                            |
| Tether USDt          | Ethereum |    `USDT (ERC20)` | 1 USDT            | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| USD Coin             | Ethereum |    `USDC (ERC20)` | 1 USDC            | `0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48` |
| TrueUSD              | Ethereum |    `TUSD (ERC20)` | 1 TUSD            | `0x0000000000085d4780b73119b644ae5ecd22b376` |
| Dai                  | Ethereum |     `DAI (ERC20)` | 1 DAI             | `0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f` |
| Axie Infinity Shards | Ethereum |     `AXS (ERC20)` | 2 AXS             | `0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b` |
| Wrapped Everscale    | Ethereum |   `WEVER (ERC20)` | 1000 WEVER        | `0x29d578cec46b50fa5c88a99c6a4b70184c062953` |
| TRON                 | Ethereum |     `TRX (ERC20)` | 15 TRX            | `0x50327c6c5a14dcade707abad2e27eb517df87ab5` |
| Pepe                 | Ethereum |    `PEPE (ERC20)` | 600000 PEPE       | `0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933` |
| ApeCoin              | Ethereum |     `APE (ERC20)` | 4 APE             | `0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381` |
| Shiba Inu            | Ethereum |    `SHIB (ERC20)` | 150000 SHIB       | `0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce` |
| Chainlink            | Ethereum |    `LINK (ERC20)` | 0.1 LINK          | `0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca` |
| PayPal USD           | Ethereum |   `PYUSD (ERC20)` | 1 PYUSD           | `0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8` |
| Tether Gold          | Ethereum |    `XAUT (ERC20)` | 0.0004 XAUT       | `0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38` |
| Bitget Token         | Ethereum |     `BGB (ERC20)` | 1 BGB             | `0x54d2252757e1672eead234d27b1270728ff90581` |
| Uniswap              | Ethereum |     `UNI (ERC20)` | 0.5 UNI           | `0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984` |

### Tron — TRC20

| Asset                | Network | API currency code | Minimum deposit\* |
| -------------------- | ------- | ----------------: | ----------------- |
| TRON                 | Tron    |             `TRX` | 15 TRX            |
| Tether USDt          | Tron    |    `USDT (TRC20)` | 3 USDT            |
| Axie Infinity Shards | Tron    |     `AXS (TRC20)` | 2 AXS             |
| Ether                | Tron    |     `ETH (TRC20)` | 0.0007 ETH        |

### BNB Chain — BEP20

| Asset                       | Network   | API currency code | Minimum deposit\* | Contract                                     |
| --------------------------- | --------- | ----------------: | ----------------- | -------------------------------------------- |
| BNB                         | BNB Chain |             `BNB` | 0.003 BNB         | —                                            |
| Tether USDt                 | BNB Chain |    `USDT (BEP20)` | 1 USDT            | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| USD Coin                    | BNB Chain | `USDCOIN (BEP20)` | 1 USDC            | `0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d` |
| Dai                         | BNB Chain |     `DAI (BEP20)` | 1 DAI             | `0x1af3f329e8be154074d8769d1ffa4ee058b1dbc3` |
| Binance-Peg Bitcoin         | BNB Chain |    `BTCB (BEP20)` | 0.00005 BTCB      | `0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c` |
| Ether                       | BNB Chain |     `ETH (BEP20)` | 0.0007 ETH        | `0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8` |
| Cardano                     | BNB Chain |     `ADA (BEP20)` | 1 ADA             | `0x3ee2200efb3400fabb9aacf31297cbdd1d435d47` |
| Dexsport                    | BNB Chain |    `DESU (BEP20)` | 25 DESU           | `0x32f1518baace69e85b9e5ff844ebd617c52573ac` |
| MarsDAO                     | BNB Chain |    `MDAO (BEP20)` | 200 MDAO          | `0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb` |
| Dogecoin                    | BNB Chain |    `DOGE (BEP20)` | 1 DOGE            | `0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43` |
| Zcash                       | BNB Chain |     `ZEC (BEP20)` | 0.004 ZEC         | `0x1ba42e5193dfa8b03d15dd1b86a3113bbbef8eeb` |
| Aster                       | BNB Chain |   `ASTER (BEP20)` | 3 ASTER           | `0x000ae314e2a2172a039b26378814c252734f556a` |
| Polkadot                    | BNB Chain |     `DOT (BEP20)` | 2.5 DOT           | `0x7083609fce4d1d8dc0c979aab8c869ea2c873402` |
| World Liberty Financial USD | BNB Chain |    `USD1 (BEP20)` | 1 USD1            | `0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d` |
| Bonk                        | BNB Chain |    `BONK (BEP20)` | 850000 BONK       | `0xa697e272a73744b343528c3bc4702f2565b2f422` |

### Avalanche — AVAXC

| Asset       | Network           | API currency code | Minimum deposit\* | Contract                                     |
| ----------- | ----------------- | ----------------: | ----------------- | -------------------------------------------- |
| Avalanche   | Avalanche C-Chain |            `AVAX` | 0.05 AVAX         | —                                            |
| Tether USDt | Avalanche C-Chain |    `USDT (AVAXC)` | 1 USDT            | `0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7` |
| TrueUSD     | Avalanche C-Chain |    `TUSD (AVAXC)` | 1 TUSD            | `0x1c20e891bab6b1727d14da358fae2984ed9b59eb` |
| USD Coin    | Avalanche C-Chain |    `USDC (AVAXC)` | 1 USDC            | `0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e` |

### Polygon — POLYGON

| Asset             | Network |   API currency code | Minimum deposit\* | Contract                                     |
| ----------------- | ------- | ------------------: | ----------------- | -------------------------------------------- |
| POL (prev. MATIC) | Polygon |               `POL` | 2 POL             | —                                            |
| Tether USDt       | Polygon |    `USDT (POLYGON)` | 1 USDT            | `0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f` |
| Bridged USD Coin  | Polygon |   `USDCE (POLYGON)` | 1 USDC.e          | `0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174` |
| USD Coin          | Polygon | `USDCOIN (POLYGON)` | 1 USDC            | `0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359` |
| Wrapped Ether     | Polygon |    `WETH (POLYGON)` | 0.0007 WETH       | `0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619` |

### Arbitrum One — ARB1

| Asset            | Network      | API currency code | Minimum deposit\* | Contract                                     |
| ---------------- | ------------ | ----------------: | ----------------- | -------------------------------------------- |
| Ether            | Arbitrum One |      `ETH (ARB1)` | 0.0007 ETH        | —                                            |
| Arbitrum         | Arbitrum One |      `ARB (ARB1)` | 6.4 ARB           | `0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548` |
| Tether USDt      | Arbitrum One |     `USDT (ARB1)` | 1 USDT            | `0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9` |
| Dai              | Arbitrum One |      `DAI (ARB1)` | 1 DAI             | `0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1` |
| Bridged USD Coin | Arbitrum One |    `USDCE (ARB1)` | 1 USDC.e          | `0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8` |
| USD Coin         | Arbitrum One |  `USDCOIN (ARB1)` | 1 USDC            | `0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831` |
| PayPal USD       | Arbitrum One |    `PYUSD (ARB1)` | 1 PYUSD           | `0x46850ad61c2b7d64d08c9c754f45254596696984` |
| Wrapped Bitcoin  | Arbitrum One |     `WBTC (ARB1)` | 0.0001 WBTC       | `0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f` |

### The Open Network — TON

| Asset                | Network          | API currency code | Minimum deposit\* |
| -------------------- | ---------------- | ----------------: | ----------------- |
| Gram (prev. Toncoin) | The Open Network |            `GRAM` | 0.1 GRAM          |
| Tether USDt          | The Open Network |      `USDT (TON)` | 1 USDT            |
| Notcoin              | The Open Network |       `NOT (TON)` | 2000 NOT          |

### Base — BASE

| Asset    | Network | API currency code | Minimum deposit\* | Contract                                     |
| -------- | ------- | ----------------: | ----------------- | -------------------------------------------- |
| Ether    | Base    |      `ETH (BASE)` | 0.0007 ETH        | —                                            |
| USD Coin | Base    |     `USDC (BASE)` | 1 USDC            | `0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913` |

### Solana — SOL

| Asset                                | Network | API currency code | Minimum deposit\* | Mint address                                   |
| ------------------------------------ | ------- | ----------------: | ----------------- | ---------------------------------------------- |
| Solana                               | Solana  |             `SOL` | 0.02 SOL          | —                                              |
| Tether USDt                          | Solana  |      `USDT (SOL)` | 1 USDT            | `Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB` |
| USD Coin                             | Solana  |      `USDC (SOL)` | 1 USDC            | `EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v` |
| World Liberty Financial USD          | Solana  |      `USD1 (SOL)` | 1 USD1            | `USD1ttGY1N17NEEHLmELoaybftRBUSErhqYiQzvEmuB`  |
| PayPal USD                           | Solana  |     `PYUSD (SOL)` | 1 PYUSD           | `2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo` |
| Wrapped Bitcoin                      | Solana  |      `WBTC (SOL)` | 0.0001 WBTC       | `3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh` |
| <p>soETH</p><p>Wrapped Ethereum </p> | Solana  |     `SOETH (SOL)` | 0.0009 SOETH      | `2FPyTwcZLUg1MDrwsyoP4D6s1tM7hAkHYRjkNb5w6Pxk` |
| Wrapped Ether                        | Solana  |      `WETH (SOL)` | 0.0009 WETH       | —                                              |
| Pump                                 | Solana  |      `PUMP (SOL)` | 1500 PUMP         | `pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn`  |
| Official Trump                       | Solana  |     `TRUMP (SOL)` | 0.5 TRUMP         | `6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN` |
| Jupiter                              | Solana  |       `JUP (SOL)` | 10 JUP            | `JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN`  |
| Bonk                                 | Solana  |      `BONK (SOL)` | 300000 BONK       | `DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263` |
| Pudgy Penguins                       | Solana  |     `PENGU (SOL)` | 232 PENGU         | `2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv` |
| SPX6900                              | Solana  |       `SPX (SOL)` | 5.8 SPX           | `J3NKxxXZcnNiMjKw9hYb2K4LUxgwB6t1FtPtQVsv3KFr` |
| Raydium                              | Solana  |       `RAY (SOL)` | 2.3 RAY           | `4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R` |
| Euro Coin                            | Solana  |      `EURC (SOL)` | 2 EURC            | `HzwqbKZw8HxMN6bF2yFZNrht3c2iXXzpKcFu7uBEDKtr` |
| Fartcoin                             | Solana  |  `FARTCOIN (SOL)` | 11 FARTCOIN       | `9BB6NFEcjBCtnNLFko2FqVQBq8HHM13kCyYcdQbgpump` |
| Jito                                 | Solana  |       `JTO (SOL)` | 5 JTO             | `jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL`  |
| deBridge                             | Solana  |       `DBR (SOL)` | 150 DBR           | `DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5` |
| Serum                                | Solana  |       `SRM (SOL)` | 360 SRM           | `SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt`  |

### opBNB — OPBNB

| Asset       | Network | API currency code | Minimum deposit\* | Contract                                     |
| ----------- | ------- | ----------------: | ----------------- | -------------------------------------------- |
| BNB         | opBNB   |     `BNB (OPBNB)` | 0.003 BNB         | —                                            |
| Tether USDt | opBNB   |    `USDT (OPBNB)` | 1 USDT            | `0x9e5aac1ba1a2e6aed6b32689dfcf62a509ca96f3` |
| Ether       | opBNB   |     `ETH (OPBNB)` | 0.0007 ETH        | `0xe7798f023fc62146e8aa1b36da45fb70855a77ea` |

### Optimism — OP

| Asset            | Network  | API currency code | Minimum deposit\* | Contract                                     |
| ---------------- | -------- | ----------------: | ----------------- | -------------------------------------------- |
| Tether USDt      | Optimism |       `USDT (OP)` | 1 USDT            | `0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58` |
| USD Coin         | Optimism |       `USDC (OP)` | 1 USDC            | `0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85` |
| Bridged USD Coin | Optimism |      `USDCE (OP)` | 1 USDC.e          | `0x7f5c764cbc14f9669b88837ca1490cca17c31607` |
| Optimism         | Optimism |         `OP (OP)` | 20 OP             | `0x4200000000000000000000000000000000000042` |
| Ether            | Optimism |        `ETH (OP)` | 0.0007 ETH        | —                                            |
| Worldcoin        | Optimism |        `WLD (OP)` | 5 WLD             | `0xdc6ff44d5d932cbd77b52e5612ba0529dc6226f1` |

### Sui — SUI

| Asset           | Network | API currency code | Minimum deposit\* | Token type                                                                       |
| --------------- | ------- | ----------------: | ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Sui             | Sui     |             `SUI` | 2.5 SUI           | —                                                                                |
| Ether           | Sui     |       `ETH (SUI)` | 0.0007 ETH        | `0xd0e89b2af5e4910726fbcd8b8dd37bb79b29e5f83f7491bca830e94f7f226d29::eth::ETH`   |
| Wrapped SOL     | Sui     |      `WSOL (SUI)` | 0.02 WSOL         | `0xb7844e289a8410e50fb3ca48d69eb9cf29e27d223ef90353fe1bd8e27ff8f3f8::coin::COIN` |
| Wrapped Bitcoin | Sui     |      `WBTC (SUI)` | 0.0001 WBTC       | `0x0041f9f9344cac094454cd574e333c4fdb132d7bcc9379bcd4aab485b2a63942::wbtc::WBTC` |
| Tether USDt     | Sui     |      `USDT (SUI)` | 1 USDT            | —                                                                                |
| USD Coin        | Sui     |      `USDC (SUI)` | 1 USDC            | —                                                                                |

### Robinhood — HOOD

| Asset                       | Network   | API currency code | Minimum deposit\* | Contract                                     |
| --------------------------- | --------- | ----------------: | ----------------- | -------------------------------------------- |
| Ether                       | Robinhood |      `ETH (HOOD)` | 0.0007 ETH        | —                                            |
| Global Dollar               | Robinhood |     `USDG (HOOD)` | 1 USDG            | `0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168` |
| PONS (name to be confirmed) | Robinhood |     `PONS (HOOD)` | 1.5 PONS          | `0x39dbed3a2bd333467115de4566cc57f813c4571`  |
| Cash Cat                    | Robinhood |  `CASHCAT (HOOD)` | 6 CASHCAT         | `0x020bfc650a365f8bb26819deaabf3e21291018b4` |

<sup>\*</sup> Minimum deposits and network fees are shown as a dated snapshot. Always retrieve current values from the API.

## Convertible to stablecoin via VRCS

The following assets can be converted automatically through VRCS:

**BTC, DASH, DOGE, ETH, LTC, XRP, TRX, BNB, ETH (BEP20), ADA (BEP20), AVAXC, POL, ETH (ARB1), BCH, SOL**

### Stablecoins available for VRCS

| Stablecoin | Supported networks  |
| ---------- | ------------------- |
| USDT       | ERC20, TRC20, BEP20 |
| USDC       | ERC20, BEP20        |

## Fiat reference rates

Real-time conversion rates from cryptocurrencies to major fiat currencies are available through the API. These rates are for informational purposes only, for example, to display the Client's balance in a fiat equivalent.

### Supported fiat currencies

AED, AFN, ALL, AMD, ANG, AOA, ARS, AUD, AWG, AZN, BAM, BBD, BDT, BGN, BHD, BIF, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, BTN, BWP, BYN, BYR, BZD, CAD, CDF, CHF, CLF, CLP, CNY, CNH, COP, CRC, CUC, CUP, CVE, CZK, DJF, DKK, DOP, DZD, EGP, ERN, ETB, EUR, FJD, FKP, GBP, GEL, GGP, GHS, GIP, GMD, GNF, GTQ, GYD, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, IMP, INR, IQD, IRR, ISK, JEP, JMD, JOD, JPY, KES, KGS, KHR, KMF, KPW, KRW, KWD, KYD, KZT, LAK, LBP, LKR, LRD, LSL, LTL, LVL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MOP, MRU, MUR, MVR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SBD, SCR, SDG, SEK, SGD, SHP, SLE, SLL, SOS, SRD, STD, STN, SVC, SYP, SZL, THB, TJS, TMT, TND, TOP, TRY, TTD, TWD, TZS, UAH, UGX, USD, UYU, UZS, VES, VND, VUV, WST, XAF, XAG, XAU, XCD, XCG, XDR, XOF, XPF, YER, ZAR, ZMK, ZMW, ZWL

**Source of exchange rates:** [Fixer](https://fixer.io/)
